Модель: 78965
Наявність: Предзаказ
Наявність: Предзаказ
Компанія "Полимерсервис" пропонує плівковий екструдер, модель SJ - A55 - 800, виробництво Китай
| Макс. ширина плівки | 300-800 мм |
| Матеріал | ПНД, ПВД, ЛПВД |
| Макс. продуктивність | 45-50кг/ч |
| Товщина плівки | 0.009-0.08мм |
| Діаметр шнека | 55мм |
| Матеріал шнека | SACM-645/38 CRMOALA |
| Довжина : діаметр | 28:1 |
| Потужність головного двигуна | 18.5кВт |
| Інвертер голоного двигуна | 18.5кВт |
| Матеріал циліндра | SACM-645/38 CRMOALA |
| Обдув циліндра | 370Вт×2 |
| Кіль-сть зон термоконтроля циліндра | 3шт |
| Матеріал обігріву циліндра | Нержавіюча сталь |
| Розмір головки | НД80, вставка НД60 |
| Кіль-сть зон термоконтроля головки | 2шт |
| Матеріал головки | Нержавеющая сталь |
| Потужність обогрева | 15кВт |
| Кільце обдува | 780мм |
| Вентилятор | 2.2кВт |
| Розмір валу, що тягне | 138×850мм |
| Підйомний пристрій | Е |
| Потужність двигуна підйомника | 1.1кВт |
| Інвертер підйомника | 1.5кВт |
| Швидкість подйому | 5-80м/мин |
| Тип намотчика | Одностанционный |
| Потужність намотки | 10-8N.m |
| Швидкість намотки | 5-80м/мин |
| Ширина алюмініевого вала | 850мм |
| Разміры машини | 5000×2200×4800мм |
Індивідуальний підхід
Пріоритетним принципом роботи нашої компанії є принцип індивідуального підходу до кожного клієнта.
Гарантійне обслуговування
Протягом гарантійного терміну - безкоштовний ремонт згідно з умовами договору.
Гнучка система знижок
У нас передбачена гнучка система знижок.
Високий рівень сервісу
Ми гарантуємо нашим клієнтам найвищий рівень сервісу.
Немає відгуків про цей товар.
Написати відгук
Ваше Ім'я:
Переваги:
Недоліки:
Коментар:
Код із зображення:
Схожі товари






